Расценки на объявление и рекламу в газете «Степные зори»
Формат (ч/б) | Размеры в см. | Стоимость без НДС | |||
1/2 | 20х25 | 24200 | |||
1/2 | 26.5х18,87 | 24200 | |||
1/4 | 8.5х29.41 | 12100 | |||
1/4 | 13х19,23 | 12100 | |||
1/4 | 20х12,5 | 12100 | |||
1/4 | 26,5х9,43 | 12100 | |||
1/8 | 13х9.62 | 6050 | |||
1/16 | 6х10,42 | 3025 | |||
Строчные объявления |
|||||
Кол-во строк (ч/б) |
Стоимость для частных лиц (руб.) | Стоимость для предпринимателей и коммерческих организаций (руб.) | |||
1 | 68 | 135 | |||
2 | 160 | 270 | |||
3 | 230 | 415 | |||
4 | 350 | 490 | |||
5 | 415 | 620 | |||
6 | 490 | 740 | |||
7 | 580 | 870 | |||
8 | 670 | 990 | |||
9 | 780 | 1120 | |||
10 | 860 | 1240 | |||
1 кв. см первая полоса ч/б | 45 | 61 | |||
1 кв. см последняя полоса ч/б | 42 | 50 | |||
1 кв. см первая полоса цвет (только для макетов) | 47 | 65 | |||
1 кв. см последняя полоса цвет (только для макетов) | 45 | 52 | |||
Обязательные публикации администраций МО и с/п не рекламного характера (кв. см) (ч/б) | 22 | ||||
Публикации администраций МО и с/п не рекламного характера (кв. см) (ч/б) | 22 | ||||
Статьи рекламного характера (кв. см) (ч/б) | 50 | ||||
Публикация бухгалтерской отчетности (кв. см) (ч/б) | 50 | ||||
Публикации материалов в сети интернет 1500 символов | 4000 | ||||
Некрологи 30 кв. см. (ч/б) | 715 | 715 | |||
Некрологи свыше 30 кв. см (ч/б) | 715 + построчно согласно стоимости строчных объявлений | 715 + построчно согласно стоимости строчных объявлений | |||
Утеря документов | 490 | построчно | |||
Сообщения о проведении собрания по с/х участкам | 4850 | 4850 | |||
Извещение о межевании | 4100 | 4100 | |||
Объявление о выделе зем. паев (кв. см.) | 80 | 80 | |||
Объявление о собрании | 92 | 92 | |||
Публикации информационных материалов об изменении вида разрешенного использования земельного участка | 13200 | 13200 | |||
Поздравления 18 кв. см (ч/б) | 610 | 720 | |||
Поздравления свыше 18 кв. см (ч/б) | 610+ построчно согласно стоимости строчных объявлений | 720+ построчно согласно стоимости строчных объявлений |
Расценки на объявление и рекламу в социальных сетях газеты «Степные зори»
- Сториз в сети Instagram — 300,00 руб.;
- Пост (единоразовый пост в одной из соцсетей — Instagram, Ok, VK) – 500,00 руб.;
- Все соцсети – 1000,00 руб. (одноразово);
- Сайт (размещение на официальном сайте газеты www.szori.ru) – 1500,00 руб. (неделя).